調(diào)查內(nèi)容 | 計 量 單 位 | 完成數(shù) | 備 注 |
一、基本情況 | |||
基地名稱和地址 | 榆林市東方紅食品開發(fā)開發(fā)有限責任公司 | ||
小雜糧種植基地3800畝,其中示范推廣基地300畝 | |||
佳縣朱官寨鎮(zhèn)杜家峁村、馮家圪勞村 | |||
基地從業(yè)人員 | 人 | 52 |
|
當年經(jīng)營收入 | 萬元 | 2100 |
|
當年當?shù)貜臉I(yè)人員報酬 | 萬元 | 145 |
|
二、基地年度示范推廣情況 |
|
|
|
推廣技術(shù)(請在備注欄填寫具體名稱) | 項 | 2 | 小香谷、黃豆良種繁育 |
推廣品種(請在備注欄填寫具體名稱) | 個 | 3 | 汾選3號、長生07號谷子和“雞腰白”黃豆 |
推廣范圍(請在備注欄填寫具體地區(qū)) |
| ||
示范推廣面積 | 畝 | 300 | |
畜牧養(yǎng)殖規(guī)模 | 頭(只、張、尾) |
| |
示范推廣效益(種植類) | 萬元 | 620 | |
示范推廣效益(養(yǎng)殖類) | 萬元 |
| |
開展技術(shù)培訓 | 場 | 12 | |
技術(shù)培訓人數(shù) | 人 | 386 | |
聯(lián)系人:高維軍 聯(lián)系電話:18991071317 |